更新日:2022年6月24日
杵藤地区の消防に関する最新の統計データをご覧いただくことができます。
※月間気象状況データはPDF形式で提供しています。ファイルの取扱についてはこちらをご覧下さい。
令和3年 | 令和4年 (5月末現在) |
|
---|---|---|
総件数 | 54 | 49 |
建 物 | 25 | 14 |
車 両 | 6 | 3 |
林 野 | 2 | 6 |
その他 | 21 | 26 |
船 舶 | 0 | 0 |
爆 発 | 0 | 0 |
1位 | たき火 | 14件 |
---|---|---|
2位 | たばこ | 5件 |
3位 | 配線器具 | 3件 |
1位 | たき火 | 14件 |
---|---|---|
2位 | 火入れ | 3件 |
3位 | たばこ、こんろ、火遊び | 2件 |
火災原因には、「不明・調査中」を除き「たばこ」等26の種類に分類されており 、これに該当しないものは「その他」の火災として計上される。
1.令和4年中(5月まで)の救急出動件数及び搬送人員
事故種別 | 出動件数(件) | 搬送人員(人) |
---|---|---|
急 病 | 1,661 |
1,527 |
転院搬送 | 515 | 514 |
交通事故 | 162 | 161 |
一般負傷 | 433 | 406 |
その他 | 91 | 70 |
合 計 | 2,862 | 2,678 |
2.救急出動件数前年との比較(5月まで)
事故種別 | 令和4年(件) | 令和3年(件) |
---|---|---|
急 病 | 1,6611 | 1,405 |
転院搬送 | 515 | 437 |
交通事故 | 162 | 152 |
一般負傷 | 433 | 374 |
その他 | 91 | 60 |
合 計 | 2,862 | 2,428 |
![]() |
2022年5月 気象データ・雨量グラフ・気温グラフ(PDF:224KB) | 令和4年5月末現在 |